Der DND Glove, auch bekannt als Down n‘ Dirty, ist seit langem ein Favorit bei Fahrern, weil er das Wesentliche bietet – dauerhaften, komfortablen Grip und Kontrolle – ohne unnötigen Ballast oder Fussel. Diese Saison haben wir den DND dank eines nachhaltigeren Materialpakets mit Oberhand- und Innenhandmaterialien, die bis zu 88 % recycelte Fasern enthalten. Der Wechsel geht nicht zu Lasten von Passform, Verarbeitung Qualität oder Haltbarkeit, und er fühlt sich dank der Super Fit™-gefertigten AX Suede™-Innenhand die Knötchenbildung verhindert. Das Obermaterial ist gut belüftet und bietet 4-Wege-Stretch für maximalen Komfort – Tag für Tag. Tag ein und Tag aus. Mit all diesen Eigenschaften und der einfachen Slip-on-Konstruktion ist es kein Wunder, dass der DND der der meistverkaufte Langfingerhandschuh in unserem Sortiment ist.
Marke
Giro
Farbe | black, black hotlap, black spark, harbor blue, lime breakdown, midnight blue EWS, trail green |
---|---|
Grösse | |
Ursprungsland | VN |
Hauptfarbe | SCHWARZ, GRÜN, BLAU, GELB |
Material | Atmungsaktiver Vierwege-Stretch, verstärkte Fingerkuppen, 3-teilige Super Fit Innenfläche aus AX Suede Mikrofaser |
Merkmale | Fingerspitzen für Touchscreen-Bedienung geeignet |
Artikelnummer | 360700008406878040, 360700008406878070, 360700008406918050, 360700008406918060, 360700008406868070, 360700008406928080, 360700008400018080, 360700008406868040, 360700008406938050, 360700008406938060, 360700008400018050, 360700008406878050, 360700008406918070, 360700008406928040, 360700008406928050, 360700008406938070, 360700008406938080, 360700008406868060, 360700008406878060, 360700008400018060, 360700008406918040, 360700008406928060, 360700008406928070, 360700008406868050, 360700008400018040, 360700008400018070, 360700008406938040, 360700008406868080 |
EAN | 768686496752, 768686496783, 768686496714, 768686496721, 768686496936, 768686496844, 768686496684, 768686496905, 768686496868, 768686496875, 768686496653, 768686496769, 768686496738, 768686496806, 768686496813, 768686496882, 768686496899, 768686496929, 768686496776, 768686496660, 768686496707, 768686496820, 768686496837, 768686496912, 768686496646, 768686496677, 768686496851, 768686496943 |
Artikelnummer-Hersteller | 7140935, 7140938, 7140931, 7140932, 7140953, 7140944, 7140928, 7140950, 7140946, 7140947, 7140925, 7140936, 7140933, 7140940, 7140941, 7140948, 7140949, 7140952, 7140937, 7140926, 7140930, 7140942, 7140943, 7140951, 7140924, 7140927, 7140945, 7140954 |
Sportart | Gravel und Cyclocross |
Geschlecht | Herren |
Ähnliche Produkte
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten