Mit seinem geringen Gewicht von nur 215g setzt der Imperial neue Massstäbe in Sachen gewichtsreduziertem, Hochleistungs-Schuhwerk für Rennradfahrer auf professionellem Trainings- und Leistungsniveau. Das Herzstück des neuen Imperials ist Giros patentierte Synchwire™-Schaft-Konstruktion, bestehend aus ultraleichten Monofilament-Nylon, die mit thermisch-verschweisstem Teijin®-Elastomeren (TPU) verstärkt sind. Dieses verleiht dem Schuh einen optimalen strukturellen Halt und bewirkt somit eine stark erhöhte Widerstandsfähigkeit, vor allem an den neuralgischen Stellen. Das Dual Boa IP1-Verschlussystem mit Soft-Lace-Führung sorgt für eine komplett gleichmässige Schnürung, eliminiert Druckstellen und passt sich dem Fuss komfortabel an. Die Easton® EC90 SLX2 Carbon-Fiber-Sohle sorgt für das perfekte Verhältnis zwischen Gewicht und Steifigkeit und in Kombination mit dem anpassbaren Super Natural Fit-Fussbett-System für unerreichte Treteffizienz und Tragekomfort beim Pedalieren. Mit dem Imperial kommt Giro mit einem Race-tauglichen Schuh auf den Markt, der sich ab dem ersten Tragen anfühlt wie eine zweite Haut.
Marke
Giro
Farbe | |
---|---|
Grösse | 39, 40, 41, 42, 42.5, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 47, 48 |
Ursprungsland | VN |
Hauptfarbe | SCHWARZ, WEISS, ROT |
Obermaterial | Einteiliges, ultraleichtes Synchwire™ Obermaterial mit thermisch verschweissten Teijin® Elastomeren |
Verschlusssystem | Boa IP1 Verschluss |
Gewicht (in Gramm) | 215 |
Artikelnummer | 360600009600010400, 360600009600010410, 360600009600010420, 360600009600010425, 360600009600010430, 360600009600010435, 360600009600010440, 360600009600010445, 360600009600010450, 360600009600010455, 360600009600010460, 360600009600010470, 360600009600020400, 360600009600020410, 360600009600020420, 360600009600020425, 360600009600020430, 360600009600020435, 360600009600020440, 360600009600020445, 360600009600020450, 360600009600020455, 360600009600020460, 360600009600020470, 360600009604040420, 360600009604040430, 360600009604040440, 360600009604040450 |
EAN | 768686253072, 768686253089, 768686253096, 768686253102, 768686253119, 768686253126, 768686253133, 768686253140, 768686253157, 768686253164, 768686253171, 768686253188, 768686253355, 768686253362, 768686253379, 768686253386, 768686253393, 768686253409, 768686253416, 768686253423, 768686253430, 768686253447, 768686253454, 768686253461, 768686253232, 768686253256, 768686253270, 768686253294 |
Artikelnummer-Hersteller | 7110643, 7110644, 7110645, 7110646, 7110647, 7110648, 7110649, 7110650, 7110651, 7110652, 7110653, 7110654, 7110671, 7110672, 7110673, 7110674, 7110675, 7110676, 7110677, 7110678, 7110679, 7110680, 7110681, 7110682, 7110659, 7110661, 7110663, 7110665 |
Sportart | Rennrad |
Geschlecht | Herren |
Ähnliche Produkte
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten