Der Scamp™ verfügt über viele kindgerecht verpackte Features, die wir auch bei unseren besten Helmen für Erwachsene verwenden. Los geht es mit der im In-Mold Verfahren hergestellten Helmschale. Sie macht den Scamp™ nicht nur leicht, sicher und gut belüftet sondern auch sehr haltbar. Das Roc Loc® Jr. Anpassungssystem ist ein weiteres grossartiges Feature, es ermöglicht die schnelle und einfache Einstellung auf die richtige Kopfgrösse. Der weite Grössenbereich stellt eine lange Nutzung sicher. Alle diese Funktionen werden bedeutungslos, wenn das Kind den Helm nicht tragen will. So passten wir den Style des Scamp™ unserem neuen Top-Modell Montaro™ MIPS an und fügten noch kindgerechte Designs dazu. Da kann einfach kein kleiner Biker nein sagen.
Marke
Giro
Farbe | blue splash, blue/green creature camo, bright pink/pearl, green/lime lines, matte ano blue, matte ano orange, matte black, matte black check fade, matte black floral, matte blue floral, matte blue/lime, matte bright red, matte midnight space, matte pink purple fade, matte screaming teal, pink flower land, pink streets sugar daisies |
---|---|
Grösse | |
Ursprungsland | CN |
Hauptfarbe | BLAU, SCHWARZ, PINK, ORANGE |
Konstruktion | In-Mold-Polycarbonat / EPS-Liner |
Anpassungssystem | Roc Loc® Junior |
Belüftungsöffnungen | 8 |
Visier | Nein |
Gewicht (in Gramm) | 196 |
Artikelnummer | 360160000840918030, 360160000840918040, 360160000800058030, 360160000800058040, 360160000805108030, 360160000805108040, 360160000806478030, 360160000807208040, 360160000807358040, 360160000807208030, 360160000807358030, 360160000807218030, 360160000807218040, 360160000807708040, 360160000805798040, 360160000807168040, 360160000807698040, 360160000807168030, 360160000805798030, 360160000807698030, 360160000807708030 |
EAN | 768686668296, 768686668302, 768686070587, 768686070594, 768686184451, 768686184468, 768686380501, 768686474859, 768686474873, 768686474842, 768686474866, 768686476167, 768686476174, 196178246866, 196178247849, 196178246828, 196178246842, 196178246811, 196178247832, 196178246835, 196178246859 |
Artikelnummer-Hersteller | 7067919, 7067920, 7087513, 7087514, 7100496, 7100497, 7129846, 7141097, 7141103, 7141096, 7141102, 7141869, 7141872, 7150051, 7150039, 7150033, 7150045, 7150032, 7150038, 7150044, 7150050 |
Sportart | City und Urban Bike |
Geschlecht | Jungen, Mädchen |
Ähnliche Produkte
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten