Der Scamp™ MIPS® ist vollgepackt mit erstaunlichen Funktionen, einschliesslich einiger der gleichen Elemente, die in unseren besten Erwachsenenhelmen zu finden sind, in einem kleineren Paket, das auf Ihr Kind zugeschnitten ist. Das Roc Loc® Jr. fit System mit Klemmschloss bietet eine einfache Möglichkeit, den Helm Ihres Kindes schnell und sicher zu befestigen. Die grosse Auswahl an Grössen sorgt dafür, dass Kinder diesen Helm benutzen können, wenn sie vom Balance-Bike bis zum Trainingsrad wachsen. Das Design ist inspiriert von dem Erwachsenen Montaro™ MIPS / Montara™ MIPS, und da der Scamp MIPS in einer Reihe von kinderfreundlichen Farben und Designs erhältlich ist, werden Kinder begeistert sein, ihn jedes Mal zu tragen, wenn sie fahren. Scamp MIPS Modelle sind mit dem Multi-Directional Impact Protection System erhältlich. Wir glauben, dass MIPS Energie umleiten und bei bestimmten Auswirkungen mehr Schutz bieten kann.
Marke
Giro
Farbe | blue splash, bright pink/pearl, green/lime lines, matte ano blue, matte ano orange, matte black, matte black check fade, matte black floral, matte blue/lime, matte bright red, matte midnight space, matte pink purple fade, matte screaming teal, pink flower land, pink streets sugar daisies |
---|---|
Grösse | |
Ursprungsland | CN |
Hauptfarbe | ROT, BLAU, PINK, ORANGE, SCHWARZ |
Konstruktion | In-Mold-Polycarbonat / EPS-Liner |
Anpassungssystem | Roc Loc® Junior |
Belüftungsöffnungen | 8 |
Visier | Nein |
Gewicht (in Gramm) | 214 |
Artikelnummer | 360180001304798030, 360180001304798040, 360180001340918030, 360180001306478030, 360180001306478040, 360180001307358030, 360180001307358040, 360180001307208030, 360180001307218030, 360180001307218040, 360180001307208040, 360180001305798040, 360180001307168030, 360180001305798030, 360180001307698040, 360180001307708030, 360180001307708040, 360180001307168040, 360180001307698030 |
EAN | 768686268519, 768686268526, 768686268557, 768686380136, 768686380143, 768686474903, 768686474910, 768686474880, 768686476181, 768686476198, 768686474897, 196178246767, 196178246736, 196178246750, 196178246781, 196178246798, 196178246804, 196178246743, 196178246774 |
Artikelnummer-Hersteller | 7114573, 7114574, 7114588, 7129864, 7129865, 7141126, 7141127, 7141120, 7141890, 7141891, 7141121, 7150015, 7150008, 7150014, 7150021, 7150026, 7150027, 7150009, 7150020 |
Sportart | City und Urban Bike |
Geschlecht | Jungen, Mädchen |
Ähnliche Produkte
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten